2021 Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2021 Hemşirelik için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2021 güncel özet
Hemşirelik hakkında
195program
129üniversite
79şehir
1.310toplam kontenjan
269.016en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi · 100 programVakıf Üniversitesi · 68 programKKTC · 16 program
Eğitim dili
Türkçe · 182 programİngilizce · 13 program
Öğretim türü
Örgün · 192 programİÖ · 3 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · 6 program İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ · 4 program İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ · 4 program BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ · 3 program BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ · 3 program GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ · 3 program İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ · 3 program LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ · 3 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2021: 195 program · 1.310 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 234 kayıt) · Sayfa 1 / 3
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 359.785 | 359.785 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KONYA | SAY | 2021 | 1 | 337.568 | 337.568 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 2021 | 1 | 335.449 | 335.449 | |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MERSİN | SAY | 2021 | 1 | 332.570 | 332.570 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 326.085 | 326.085 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 15 | 317.749 | 331.843 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 317.684 | 317.684 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | AYDIN | SAY | 2021 | 1 | 317.147 | 317.147 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 316.682 | 316.682 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 313.617 | 313.617 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 313.478 | 313.478 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | DİYARBAKIR | SAY | 2021 | 9 | 313.043 | 327.636 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2021 | 10 | 312.346 | 329.741 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BATMAN | SAY | 2021 | 6 | 312.239 | 322.658 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 6 | 311.959 | 318.033 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2021 | 14 | 311.897 | 330.516 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 311.670 | 311.670 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 5 | 310.961 | 315.162 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 2 | 310.741 | 327.173 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 310.571 | 310.571 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | GAZİANTEP | SAY | 2021 | 1 | 310.383 | 310.383 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 310.093 | 310.093 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 14 | 309.943 | 332.055 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAMSUN | SAY | 2021 | 9 | 309.809 | 333.908 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 309.596 | 309.596 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 309.229 | 309.229 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 309.174 | 309.174 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | VAN | SAY | 2021 | 8 | 308.617 | 332.021 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MARDİN | SAY | 2021 | 7 | 308.517 | 322.790 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 308.294 | 308.294 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | TRABZON | SAY | 2021 | 1 | 308.163 | 308.163 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANTALYA | SAY | 2021 | 15 | 308.144 | 339.621 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2021 | 14 | 308.060 | 333.991 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BURSA | SAY | 2021 | 10 | 307.928 | 336.195 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 307.405 | 307.405 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ŞANLIURFA | SAY | 2021 | 10 | 307.245 | 340.408 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ADANA | SAY | 2021 | 14 | 306.996 | 327.028 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | HATAY | SAY | 2021 | 1 | 306.799 | 306.799 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ADIYAMAN | SAY | 2021 | 8 | 306.637 | 327.185 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ESKİŞEHİR | SAY | 2021 | 12 | 306.347 | 331.077 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 306.229 | 306.229 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 305.680 | 305.680 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | OSMANİYE | SAY | 2021 | 1 | 305.673 | 305.673 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 2 | 305.429 | 305.553 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ISPARTA | SAY | 2021 | 14 | 304.811 | 329.088 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 12 | 304.764 | 315.614 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KONYA | SAY | 2021 | 14 | 304.323 | 331.408 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 304.313 | 304.313 | |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2021 | 1 | 304.210 | 304.210 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAKARYA | SAY | 2021 | 13 | 304.032 | 324.244 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 2021 | 14 | 303.762 | 313.757 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SİİRT | SAY | 2021 | 9 | 303.761 | 315.758 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2021 | 9 | 303.164 | 306.283 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BOLU | SAY | 2021 | 1 | 302.719 | 302.719 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | DENİZLİ | SAY | 2021 | 14 | 302.578 | 333.347 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 302.438 | 302.438 | |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2021 | 1 | 302.429 | 302.429 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2021 | 1 | 302.335 | 302.335 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KOCAELİ | SAY | 2021 | 9 | 302.225 | 322.211 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANTALYA | SAY | 2021 | 5 | 302.027 | 319.766 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KONYA | SAY | 2021 | 10 | 301.967 | 347.562 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 2021 | 18 | 301.961 | 334.435 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2021 | 1 | 301.925 | 301.925 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 301.902 | 301.902 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MERSİN | SAY | 2021 | 14 | 301.788 | 326.667 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | AĞRI | SAY | 2021 | 6 | 301.530 | 311.787 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 2021 | 5 | 301.093 | 307.138 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SİİRT | SAY | 2021 | 8 | 301.037 | 314.520 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BURDUR | SAY | 2021 | 12 | 301.029 | 315.024 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANTALYA | SAY | 2021 | 8 | 300.884 | 308.679 | |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2021 | 1 | 300.761 | 300.761 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | GAZİANTEP | SAY | 2021 | 15 | 300.487 | 336.062 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ORDU | SAY | 2021 | 9 | 300.347 | 309.399 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BALIKESİR | SAY | 2021 | 11 | 300.313 | 330.264 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ÇANAKKALE | SAY | 2021 | 12 | 300.166 | 351.743 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2021 | 8 | 300.013 | 309.034 | |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | GAZİANTEP | SAY | 2021 | 1 | 299.965 | 299.965 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 299.852 | 299.852 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | OSMANİYE | SAY | 2021 | 8 | 299.378 | 308.502 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | TEKİRDAĞ | SAY | 2021 | 9 | 299.357 | 313.575 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KIRIKKALE | SAY | 2021 | 1 | 299.262 | 299.262 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ÇORUM | SAY | 2021 | 9 | 299.182 | 323.499 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BURDUR | SAY | 2021 | 8 | 299.163 | 326.293 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SİİRT | SAY | 2021 | 1 | 298.983 | 298.983 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BİTLİS | SAY | 2021 | 8 | 298.792 | 308.330 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MALATYA | SAY | 2021 | 14 | 298.762 | 313.266 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | AYDIN | SAY | 2021 | 20 | 298.744 | 313.130 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | HATAY | SAY | 2021 | 9 | 298.734 | 340.964 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 2021 | 12 | 298.561 | 324.590 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BOLU | SAY | 2021 | 14 | 298.541 | 320.563 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BALIKESİR | SAY | 2021 | 8 | 298.470 | 303.346 | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 2021 | 5 | 298.185 | 304.603 | |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KAYSERİ | SAY | 2021 | 1 | 297.902 | 297.902 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ELAZIĞ | SAY | 2021 | 13 | 297.742 | 315.739 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | AMASYA | SAY | 2021 | 9 | 297.733 | 318.975 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-GİRNE | SAY | 2021 | 1 | 297.693 | 297.693 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BURDUR | SAY | 2021 | 5 | 297.679 | 303.655 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | DÜZCE | SAY | 2021 | 14 | 297.666 | 322.696 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 297.588 | 297.588 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2021 | 6 | 297.549 | 303.038 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2021 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM