2021 İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2021 İngiliz Dili ve Edebiyatı için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2021 güncel özet
İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında
81program
56üniversite
40şehir
271toplam kontenjan
182.319en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi · 49 programVakıf Üniversitesi · 22 program
Eğitim dili
İngilizce · 55 programTürkçe · 26 program
Öğretim türü
Örgün · 72 programİÖ · 9 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2021: 81 program · 271 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 104 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 301.892 | 301.892 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KARABÜK | SÖZ | 2021 | 3 | 290.453 | 294.485 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 3 | 284.194 | 293.828 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | AYDIN | SÖZ | 2021 | 1 | 283.598 | 283.598 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | 2021 | 2 | 283.100 | 284.768 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 281.032 | 281.032 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KARABÜK | SÖZ | 2021 | 3 | 277.465 | 284.441 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 277.259 | 277.259 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 276.132 | 276.132 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İZMİR | SÖZ | 2021 | 3 | 275.881 | 279.183 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 275.181 | 275.181 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 274.748 | 274.748 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ZONGULDAK | SÖZ | 2021 | 3 | 272.409 | 297.178 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TOKAT | SÖZ | 2021 | 3 | 269.517 | 276.291 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | 2021 | 3 | 268.340 | 305.759 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 268.066 | 268.066 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 267.554 | 267.554 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 266.274 | 266.274 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANTALYA | SÖZ | 2021 | 3 | 265.565 | 289.361 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 265.399 | 265.399 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TRABZON | SÖZ | 2021 | 3 | 264.574 | 272.890 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | GİRESUN | SÖZ | 2021 | 3 | 261.073 | 280.680 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KAYSERİ | SÖZ | 2021 | 3 | 259.898 | 266.953 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ZONGULDAK | SÖZ | 2021 | 3 | 259.712 | 269.048 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | 2021 | 2 | 259.521 | 268.529 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TOKAT | SÖZ | 2021 | 3 | 259.332 | 267.765 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | VAN | SÖZ | 2021 | 3 | 259.300 | 266.638 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | RİZE | SÖZ | 2021 | 3 | 258.816 | 312.025 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | GAZİANTEP | SÖZ | 2021 | 3 | 257.471 | 283.635 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KOCAELİ | SÖZ | 2021 | 3 | 256.970 | 271.331 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | NEVŞEHİR | SÖZ | 2021 | 1 | 256.869 | 256.869 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KONYA | SÖZ | 2021 | 3 | 255.387 | 262.173 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ÇANAKKALE | SÖZ | 2021 | 3 | 255.069 | 264.607 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TEKİRDAĞ | SÖZ | 2021 | 3 | 254.393 | 262.302 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TEKİRDAĞ | SÖZ | 2021 | 1 | 254.170 | 254.170 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | 2021 | 1 | 254.141 | 254.141 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANTALYA | SÖZ | 2021 | 3 | 253.487 | 263.593 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DENİZLİ | SÖZ | 2021 | 3 | 252.880 | 263.243 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | MALATYA | SÖZ | 2021 | 3 | 251.824 | 274.211 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | AYDIN | SÖZ | 2021 | 3 | 250.814 | 261.667 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ELAZIĞ | SÖZ | 2021 | 3 | 250.005 | 255.174 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KARS | SÖZ | 2021 | 3 | 249.019 | 257.496 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | MUĞLA | SÖZ | 2021 | 3 | 248.565 | 252.377 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KAYSERİ | SÖZ | 2021 | 3 | 248.265 | 254.836 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | MANİSA | SÖZ | 2021 | 3 | 247.974 | 261.250 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KONYA | SÖZ | 2021 | 3 | 247.578 | 253.853 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TOKAT | SÖZ | 2021 | 1 | 247.547 | 247.547 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SİVAS | SÖZ | 2021 | 3 | 247.517 | 272.216 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ISPARTA | SÖZ | 2021 | 3 | 247.314 | 265.282 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | HATAY | SÖZ | 2021 | 3 | 247.006 | 257.699 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DENİZLİ | SÖZ | 2021 | 3 | 245.692 | 248.400 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | MARDİN | SÖZ | 2021 | 3 | 245.574 | 292.827 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | BURDUR | SÖZ | 2021 | 3 | 245.190 | 249.982 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | AKSARAY | SÖZ | 2021 | 3 | 245.147 | 248.507 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DENİZLİ | SÖZ | 2021 | 2 | 244.863 | 260.236 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | BİNGÖL | SÖZ | 2021 | 3 | 244.162 | 282.643 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İZMİR | SÖZ | 2021 | 1 | 244.019 | 244.019 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | OSMANİYE | SÖZ | 2021 | 3 | 243.892 | 252.938 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANTALYA | SÖZ | 2021 | 1 | 243.734 | 243.734 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | UŞAK | SÖZ | 2021 | 3 | 242.517 | 256.847 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | NEVŞEHİR | SÖZ | 2021 | 1 | 242.471 | 242.471 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | YOZGAT | SÖZ | 2021 | 3 | 241.781 | 246.139 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2021 | 1 | 241.526 | 241.526 | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TUNCELİ | SÖZ | 2021 | 3 | 239.479 | 250.766 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ARTVİN | SÖZ | 2021 | 3 | 239.468 | 241.866 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ADIYAMAN | SÖZ | 2021 | 3 | 238.894 | 252.631 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2021 | 1 | 238.403 | 238.403 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KARS | SÖZ | 2021 | 3 | 237.388 | 239.941 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TRABZON | SÖZ | 2021 | 1 | 237.384 | 237.384 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | BİNGÖL | SÖZ | 2021 | 3 | 234.264 | 239.568 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 4 | 233.686 | 233.686 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | NEVŞEHİR | SÖZ | 2021 | 4 | 233.361 | 233.361 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 4 | 228.655 | 249.014 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İZMİR | SÖZ | 2021 | 2 | 225.290 | 260.348 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 2 | 224.462 | 224.462 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 5 | 222.451 | 222.451 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2021 | 1 | 219.946 | 219.946 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | AYDIN | SÖZ | 2021 | 5 | 207.742 | 210.519 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 4 | 201.081 | 201.081 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 5 | 196.972 | 262.334 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 2 | 184.069 | 184.069 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 4 | 182.319 | 215.082 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | 2021 | 3 | — | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TRABZON | SÖZ | 2021 | 4 | — | — | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | AYDIN | SÖZ | 2021 | 5 | — | — | |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 2 | — | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 4 | — | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 5 | — | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 5 | — | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2021 | 2 | — | — | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İZMİR | SÖZ | 2021 | 2 | — | — | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 2 | — | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | 2021 | 3 | — | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2021 | 1 | — | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2021 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 5 | — | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 5 | — | — | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | NEVŞEHİR | SÖZ | 2021 | 4 | — | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2021 | 2 | — | — |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2021 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM