2021 Sinema ve Televizyon Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2021 Sinema ve Televizyon için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2021 güncel özet
Sinema ve Televizyon hakkında
15program
10üniversite
6şehir
57toplam kontenjan
166.828en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Vakıf Üniversitesi · 9 programDevlet Üniversitesi · 6 program
Eğitim dili
Türkçe · 12 programİngilizce · 3 program
Öğretim türü
Örgün · 15 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2021: 15 program · 57 kontenjan
Bu sayfada 24 kayıt listeleniyor (Toplam 24 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 314.398 | 314.398 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 5 | 304.079 | 324.324 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 300.359 | 300.359 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2021 | 6 | 269.915 | 279.057 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2021 | 2 | 265.931 | 281.584 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 264.655 | 264.655 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | ANTALYA | SÖZ | 2021 | 1 | 264.642 | 264.642 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | ANTALYA | SÖZ | 2021 | 5 | 256.007 | 263.544 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 252.672 | 252.672 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | 251.299 | 251.299 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2021 | 5 | 212.763 | 248.693 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 2 | 210.580 | 241.115 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2021 | 1 | 209.493 | 209.493 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | ÇANKIRI | SÖZ | 2021 | 4 | 208.117 | 251.769 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | BATMAN | SÖZ | 2021 | 6 | 166.828 | 237.959 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | — | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | — | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | — | — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | — | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 3 | — | — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 3 | — | — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | — | — | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | BATMAN | SÖZ | 2021 | 3 | — | — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 1 | — | — |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2021 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM