2021 Sosyal Hizmet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2021 Sosyal Hizmet için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2021 güncel özet
Sosyal Hizmet hakkında
84program
54üniversite
34şehir
5.491toplam kontenjan
205.781en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Üniversite türü
Devlet Üniversitesi · 49 programVakıf Üniversitesi · 29 programKKTC · 5 program
Eğitim dili
Türkçe · 83 programİngilizce · 1 program
Öğretim türü
Örgün · 73 programİÖ · 8 programAçıköğretim · 3 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ · 3 program ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ · 3 program ANADOLU ÜNİVERSİTESİ · 2 program ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ · 2 program AVRASYA ÜNİVERSİTESİ · 2 program BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ · 2 program BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ · 2 program ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ · 2 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2021: 84 program · 5.491 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 125 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 296.726 | 296.726 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 291.598 | 291.598 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 290.156 | 290.156 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ANKARA | EA | 2021 | 4 | 280.128 | 291.990 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | AYDIN | EA | 2021 | 1 | 271.392 | 271.392 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 4 | 271.338 | 283.320 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 271.125 | 271.125 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ESKİŞEHİR | EA | 2021 | 1 | 266.669 | 266.669 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 266.426 | 266.426 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ANKARA | EA | 2021 | 1 | 265.886 | 265.886 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 5 | 264.682 | 275.337 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 264.349 | 264.349 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ESKİŞEHİR | EA | 2021 | 5 | 264.046 | 272.371 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 5 | 263.107 | 273.202 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 262.757 | 262.757 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ANKARA | EA | 2021 | 5 | 261.597 | 272.910 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | SAMSUN | EA | 2021 | 1 | 260.423 | 260.423 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ANKARA | EA | 2021 | 7 | 259.526 | 269.699 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KARABÜK | EA | 2021 | 1 | 258.417 | 258.417 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KOCAELİ | EA | 2021 | 5 | 258.277 | 279.341 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ANKARA | EA | 2021 | 5 | 257.521 | 268.888 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 257.231 | 257.231 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ELAZIĞ | EA | 2021 | 1 | 256.157 | 256.157 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ANTALYA | EA | 2021 | 4 | 256.101 | 278.522 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | SAMSUN | EA | 2021 | 5 | 255.766 | 272.551 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | MANİSA | EA | 2021 | 5 | 255.736 | 268.751 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 255.401 | 255.401 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | SAKARYA | EA | 2021 | 5 | 254.732 | 259.246 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 254.673 | 254.673 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | SİVAS | EA | 2021 | 1 | 254.646 | 254.646 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ISPARTA | EA | 2021 | 5 | 254.637 | 264.463 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | YALOVA | EA | 2021 | 5 | 254.419 | 257.735 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 7 | 254.092 | 269.793 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KONYA | EA | 2021 | 5 | 253.806 | 269.523 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 253.170 | 253.170 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ANKARA | EA | 2021 | 1 | 252.934 | 252.934 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | SAKARYA | EA | 2021 | 5 | 252.390 | 261.696 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ESKİŞEHİR | EA | 2021 | 450 | 252.256 | 330.302 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KOCAELİ | EA | 2021 | 1 | 252.194 | 252.194 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | MUĞLA | EA | 2021 | 3 | 251.780 | 276.875 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KONYA | EA | 2021 | 5 | 251.513 | 259.940 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | SİVAS | EA | 2021 | 5 | 251.433 | 254.425 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KONYA | EA | 2021 | 1 | 251.002 | 251.002 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KIRIKKALE | EA | 2021 | 6 | 250.456 | 253.470 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | YALOVA | EA | 2021 | 4 | 250.138 | 253.382 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | MANİSA | EA | 2021 | 5 | 249.600 | 260.454 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KARABÜK | EA | 2021 | 5 | 249.510 | 255.022 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2021 | 6 | 249.140 | 259.043 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | DÜZCE | EA | 2021 | 1 | 248.889 | 248.889 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | DÜZCE | EA | 2021 | 6 | 248.453 | 260.324 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | BURDUR | EA | 2021 | 6 | 248.375 | 257.144 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | UŞAK | EA | 2021 | 5 | 248.339 | 250.158 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | YALOVA | EA | 2021 | 1 | 247.720 | 247.720 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KONYA | EA | 2021 | 4 | 247.690 | 253.281 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2021 | 1 | 247.623 | 247.623 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | BİLECİK | EA | 2021 | 4 | 247.542 | 258.076 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | MUĞLA | EA | 2021 | 1 | 247.535 | 247.535 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | RİZE | EA | 2021 | 5 | 247.447 | 266.049 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | AFYONKARAHİSAR | EA | 2021 | 4 | 247.330 | 264.270 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | TRABZON | EA | 2021 | 1 | 247.235 | 247.235 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KONYA | EA | 2021 | 1 | 247.042 | 247.042 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ELAZIĞ | EA | 2021 | 6 | 246.500 | 269.626 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ERZİNCAN | EA | 2021 | 6 | 245.725 | 270.479 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | BURDUR | EA | 2021 | 6 | 245.664 | 251.356 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2021 | 1 | 245.128 | 245.128 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | SİVAS | EA | 2021 | 5 | 244.972 | 255.239 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2021 | 1 | 244.932 | 244.932 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | BİTLİS | EA | 2021 | 6 | 244.929 | 268.089 | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ŞIRNAK | EA | 2021 | 4 | 244.767 | 256.843 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | BURDUR | EA | 2021 | 2 | 244.612 | 252.762 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | MANİSA | EA | 2021 | 1 | 244.440 | 244.440 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ANKARA | EA | 2021 | 1 | 244.433 | 244.433 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ERZURUM | EA | 2021 | 1 | 243.699 | 243.699 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ERZURUM | EA | 2021 | 6 | 243.610 | 250.365 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | BİTLİS | EA | 2021 | 1 | 243.566 | 243.566 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | GÜMÜŞHANE | EA | 2021 | 5 | 243.408 | 246.578 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ESKİŞEHİR | EA | 2021 | 40 | 243.040 | 279.530 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | BİNGÖL | EA | 2021 | 6 | 242.849 | 252.918 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | GÜMÜŞHANE | EA | 2021 | 5 | 242.838 | 281.321 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 3 | 241.915 | 252.464 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ERZİNCAN | EA | 2021 | 4 | 241.793 | 244.735 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ISPARTA | EA | 2021 | 1 | 241.732 | 241.732 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | IĞDIR | EA | 2021 | 4 | 241.044 | 249.707 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | BİNGÖL | EA | 2021 | 6 | 240.608 | 245.006 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KONYA | EA | 2021 | 1 | 240.265 | 240.265 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | GÜMÜŞHANE | EA | 2021 | 1 | 240.160 | 240.160 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KONYA | EA | 2021 | 1 | 239.528 | 239.528 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | IĞDIR | EA | 2021 | 1 | 239.519 | 239.519 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | GÜMÜŞHANE | EA | 2021 | 1 | 236.873 | 236.873 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ERZİNCAN | EA | 2021 | 1 | 236.229 | 236.229 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 7 | 234.193 | 253.772 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ERZURUM | EA | 2021 | 1000 | 233.882 | 299.380 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | BİNGÖL | EA | 2021 | 4 | 231.927 | 236.253 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 2 | 230.875 | 233.888 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 2 | 230.615 | 248.974 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 2 | 230.456 | 232.545 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ERZURUM | EA | 2021 | 91 | 230.194 | 261.543 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | KKTC-LEFKE | EA | 2021 | 3 | 229.061 | 244.467 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 8 | 228.748 | 260.079 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2021 | 3 | 228.492 | 237.146 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2021 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM