2023 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2023 güncel özet
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ hakkında
54program
1üniversite
1şehir
113toplam kontenjan
187.278en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Eğitim dili
İngilizce · 38 programTürkçe · 16 program
Öğretim türü
Örgün · 54 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2023: 54 program · 113 kontenjan
Bu sayfada 85 kayıt listeleniyor (Toplam 85 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | 311.398 | 311.398 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 2 | 305.692 | 305.794 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | 304.935 | 304.935 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 300.180 | 300.180 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | 299.880 | 299.880 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 2 | 297.356 | 297.444 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 295.454 | 295.454 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | 294.963 | 294.963 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 292.139 | 292.139 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 5 | 289.131 | 295.863 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 2 | 287.789 | 291.985 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 287.779 | 287.779 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 2 | 284.378 | 288.278 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 280.085 | 280.085 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 279.338 | 279.338 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 4 | 278.999 | 286.836 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 274.462 | 274.462 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 274.397 | 274.397 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 273.628 | 273.628 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 273.348 | 273.348 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 273.043 | 273.043 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 273.008 | 273.008 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 272.430 | 272.430 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 270.898 | 270.898 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 270.585 | 270.585 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 267.915 | 267.915 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 267.544 | 267.544 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 267.215 | 267.215 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 265.282 | 265.282 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 264.830 | 264.830 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 2 | 263.284 | 270.604 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 258.707 | 258.707 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 258.184 | 258.184 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 257.124 | 257.124 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | 247.823 | 247.823 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 236.494 | 236.494 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | 233.184 | 233.184 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | 232.678 | 232.678 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 3 | 230.486 | 234.960 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 228.774 | 228.774 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | 226.889 | 226.889 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 225.438 | 225.438 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 2 | 222.968 | 247.257 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 222.872 | 222.872 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | 220.709 | 220.709 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | 219.967 | 219.967 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | 215.256 | 215.256 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 2 | 213.371 | 217.730 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 2 | 212.790 | 213.220 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 1 | 211.336 | 211.336 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKE | SAY | 2023 | 2 | 205.272 | 227.941 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | 188.843 | 188.843 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | 187.278 | 187.278 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 5 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 2 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 5 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 2 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | KKTC-LEFKE | EA | 2023 | 1 | — | — |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2023 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM