2026 Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 Radyo, Televizyon ve Sinema için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2026 güncel özet
Radyo, Televizyon ve Sinema hakkında
93program
64üniversite
42şehir
249toplam kontenjan
171.422en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Eğitim dili
Türkçe · 81 programİngilizce · 12 program
Öğretim türü
Örgün · 93 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · 4 program İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ · 4 program İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ · 4 program ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ · 2 program BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ · 2 program BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ · 2 program GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ · 2 program HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ · 2 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2026: 93 program · 249 kontenjan
Bu sayfada 93 kayıt listeleniyor (Toplam 93 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 298.158 | 298.158 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 293.899 | 293.899 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 4 | 277.454 | 284.377 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 277.063 | 277.063 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2026 | 4 | 276.040 | 308.002 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 4 | 273.658 | 281.756 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 2026 | 4 | 272.253 | 287.518 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 270.051 | 270.051 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 269.218 | 269.218 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 2026 | 4 | 265.501 | 288.186 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 265.443 | 265.443 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 2026 | 1 | 261.543 | 261.543 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 261.163 | 261.163 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2026 | 4 | 259.164 | 293.439 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 257.192 | 257.192 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 256.877 | 256.877 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 255.617 | 255.617 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 251.934 | 251.934 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2026 | 1 | 249.484 | 249.484 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KAYSERİ | SÖZ | 2026 | 4 | 249.294 | 284.801 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 248.093 | 248.093 | |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 246.823 | 246.823 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GAZİANTEP | SÖZ | 2026 | 1 | 245.946 | 245.946 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | DİYARBAKIR | SÖZ | 2026 | 3 | 240.750 | 261.609 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 240.554 | 240.554 | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 231.252 | 231.252 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAKARYA | SÖZ | 2026 | 2 | 230.187 | 263.944 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MARDİN | SÖZ | 2026 | 4 | 228.035 | 228.035 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KASTAMONU | SÖZ | 2026 | 4 | 224.746 | 224.746 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | DÜZCE | SÖZ | 2026 | 5 | 224.310 | 240.308 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE | SÖZ | 2026 | 4 | 221.779 | 250.935 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KOCAELİ | SÖZ | 2026 | 4 | 219.482 | 251.746 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 218.502 | 218.502 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 218.132 | 218.132 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ORDU | SÖZ | 2026 | 4 | 212.781 | 212.781 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ISPARTA | SÖZ | 2026 | 4 | 210.710 | 264.437 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ŞANLIURFA | SÖZ | 2026 | 3 | 210.525 | 264.593 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA | SÖZ | 2026 | 4 | 204.214 | 216.315 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU | SÖZ | 2026 | 3 | 200.178 | 221.669 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAMSUN | SÖZ | 2026 | 4 | 195.640 | 195.640 | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TRABZON | SÖZ | 2026 | 3 | 195.286 | 230.252 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 2026 | 4 | 194.730 | 256.107 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TEKİRDAĞ | SÖZ | 2026 | 3 | 194.429 | 194.429 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MERSİN | SÖZ | 2026 | 4 | 192.758 | 214.644 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | NİĞDE | SÖZ | 2026 | 4 | 190.405 | 252.584 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ERZURUM | SÖZ | 2026 | 4 | 189.222 | 260.568 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SİVAS | SÖZ | 2026 | 4 | 188.891 | 191.273 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 2026 | 4 | 184.139 | 242.168 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ADANA | SÖZ | 2026 | 4 | 182.216 | 269.456 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | VAN | SÖZ | 2026 | 4 | 181.065 | 189.113 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | UŞAK | SÖZ | 2026 | 4 | 180.916 | 180.916 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 3 | 178.544 | 178.544 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 6 | 176.736 | 176.736 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 2026 | 4 | 174.200 | 263.998 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2026 | 4 | 171.422 | 226.901 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | YOZGAT | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TUNCELİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GÜMÜŞHANE | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRESUN | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GAZİANTEP | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | HATAY | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 2026 | 7 | — | — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ELAZIĞ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KARABÜK | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 6 | — | — | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BİTLİS | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | — | — |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM