2026 Fotoğraf Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 Fotoğraf için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2026 güncel özet
Fotoğraf hakkında
8program
7üniversite
6şehir
20toplam kontenjan
179.566en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Eğitim dili
Türkçe · 6 programİngilizce · 2 program
Öğretim türü
Örgün · 8 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2021: 5 program · 10 kontenjan2022: 6 program · 14 kontenjan2023: 7 program · 20 kontenjan2024: 8 program · 19 kontenjan2025: 7 program · 21 kontenjan2026: 8 program · 20 kontenjan
Bu sayfada 51 kayıt listeleniyor (Toplam 51 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | 295.617 | 305.960 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 3 | 282.652 | 283.154 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İZMİR | SÖZ | 2026 | 4 | 269.194 | 273.042 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ANTALYA | SÖZ | 2026 | 3 | 267.082 | 300.293 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KOCAELİ | SÖZ | 2026 | 3 | 229.908 | 257.871 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ERZURUM | SÖZ | 2026 | 3 | 179.566 | 179.566 | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | 304.116 | 307.163 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 268.600 | 281.985 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 3 | 265.246 | 276.336 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 3 | 236.509 | 292.354 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ERZURUM | SÖZ | 2025 | 3 | 227.716 | 242.415 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İZMİR | SÖZ | 2025 | 3 | 225.937 | 251.702 | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 2 | — | — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 2 | — | — | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İZMİR | SÖZ | 2024 | 1 | 292.710 | 292.710 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 3 | 283.052 | 319.517 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 1 | 280.799 | 280.799 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ANTALYA | SÖZ | 2024 | 3 | 249.581 | 300.558 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KOCAELİ | SÖZ | 2024 | 2 | 239.585 | 239.585 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KOCAELİ | SÖZ | 2024 | 3 | 239.475 | 255.462 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ERZURUM | SÖZ | 2024 | 1 | 223.894 | 223.894 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ERZURUM | SÖZ | 2024 | 1 | — | — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2024 | 1 | — | — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2024 | 1 | — | — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2024 | 1 | — | — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2024 | 1 | — | — | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 2 | 303.347 | 305.757 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 2 | 281.563 | 282.875 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İZMİR | SÖZ | 2023 | 2 | 272.565 | 298.130 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ERZURUM | SÖZ | 2023 | 1 | 271.977 | 271.977 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 2 | 271.849 | 271.890 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KOCAELİ | SÖZ | 2023 | 2 | 257.793 | 266.224 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İZMİR | SÖZ | 2023 | 1 | 253.121 | 253.121 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ANTALYA | SÖZ | 2023 | 2 | 245.484 | 247.047 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ERZURUM | SÖZ | 2023 | 2 | 236.891 | 246.072 | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2023 | 2 | 188.875 | 188.875 | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2023 | 2 | — | — | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 2 | 290.280 | 293.159 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2022 | 2 | 273.881 | 278.161 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İZMİR | SÖZ | 2022 | 2 | 255.075 | 278.788 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ANTALYA | SÖZ | 2022 | 2 | 250.216 | 263.485 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KOCAELİ | SÖZ | 2022 | 2 | 244.903 | 261.923 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ERZURUM | SÖZ | 2022 | 2 | 242.959 | 264.632 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ERZURUM | SÖZ | 2022 | 2 | 176.933 | 206.513 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 2 | 301.302 | 308.154 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İZMİR | SÖZ | 2021 | 2 | 288.787 | 299.106 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2021 | 2 | 287.999 | 291.812 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | KOCAELİ | SÖZ | 2021 | 2 | 282.457 | 293.159 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğraf | ANTALYA | SÖZ | 2021 | 2 | 263.444 | 271.763 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM