2026 Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 Geleneksel Türk Sanatları için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2026 güncel özet
Geleneksel Türk Sanatları hakkında
21program
20üniversite
17şehir
57toplam kontenjan
177.511en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Eğitim dili
Türkçe · 21 program
Öğretim türü
Örgün · 21 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ · 2 program AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ · 1 program AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · 1 program ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ · 1 program ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ · 1 program BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ · 1 program BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ · 1 program ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ · 1 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2021: 18 program · 41 kontenjan2022: 18 program · 44 kontenjan2023: 20 program · 53 kontenjan2024: 18 program · 67 kontenjan2025: 21 program · 80 kontenjan2026: 21 program · 57 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 164 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ANKARA | SÖZ | 2026 | 1 | 274.379 | 274.379 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 5 | 265.661 | 303.230 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 3 | 252.371 | 264.039 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 250.978 | 250.978 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İZMİR | SÖZ | 2026 | 2 | 250.499 | 250.700 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2026 | 3 | 245.930 | 275.261 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KOCAELİ | SÖZ | 2026 | 2 | 239.794 | 240.690 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | BOLU | SÖZ | 2026 | 2 | 237.518 | 246.008 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ERZURUM | SÖZ | 2026 | 3 | 234.290 | 238.707 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2026 | 2 | 233.821 | 240.913 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ÇANAKKALE | SÖZ | 2026 | 3 | 226.862 | 234.223 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2026 | 2 | 222.353 | 233.563 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | UŞAK | SÖZ | 2026 | 2 | 218.901 | 262.598 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2026 | 4 | 217.362 | 244.364 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KIRIKKALE | SÖZ | 2026 | 3 | 207.140 | 265.084 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | SİNOP | SÖZ | 2026 | 3 | 197.832 | 218.692 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 3 | 189.676 | 206.138 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KARS | SÖZ | 2026 | 3 | 187.832 | 213.930 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KARAMAN | SÖZ | 2026 | 4 | 186.470 | 203.143 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | BİTLİS | SÖZ | 2026 | 3 | 178.336 | 219.692 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | IĞDIR | SÖZ | 2026 | 3 | 177.511 | 215.966 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 280.162 | 280.162 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 252.147 | 269.186 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 251.198 | 276.510 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ERZURUM | SÖZ | 2025 | 3 | 242.319 | 261.303 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İZMİR | SÖZ | 2025 | 2 | 238.980 | 244.169 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 1 | 237.963 | 237.963 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | BOLU | SÖZ | 2025 | 2 | 237.474 | 242.190 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ANKARA | SÖZ | 2025 | 2 | 230.427 | 231.316 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ÇANAKKALE | SÖZ | 2025 | 3 | 225.750 | 227.590 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KIRIKKALE | SÖZ | 2025 | 3 | 221.944 | 281.543 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KARS | SÖZ | 2025 | 3 | 221.101 | 221.101 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 2 | 220.603 | 230.115 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | BİTLİS | SÖZ | 2025 | 3 | 217.535 | 244.237 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KASTAMONU | SÖZ | 2025 | 3 | 214.705 | 237.300 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ÇANAKKALE | SÖZ | 2025 | 1 | 213.637 | 213.637 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2025 | 2 | 213.556 | 253.019 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 3 | 212.284 | 228.147 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | SAKARYA | SÖZ | 2025 | 4 | 210.558 | 257.227 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | SAKARYA | SÖZ | 2025 | 1 | 208.127 | 208.127 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2025 | 4 | 207.210 | 223.398 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | SİNOP | SÖZ | 2025 | 3 | 207.201 | 212.528 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2025 | 1 | 206.065 | 206.065 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | SİNOP | SÖZ | 2025 | 1 | 205.685 | 205.685 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 1 | 205.527 | 205.527 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 203.280 | 203.280 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2025 | 2 | 199.530 | 200.747 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2025 | 2 | 198.986 | 207.957 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | UŞAK | SÖZ | 2025 | 2 | 196.893 | 238.565 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2025 | 1 | 192.724 | 192.724 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | IĞDIR | SÖZ | 2025 | 3 | 187.241 | 208.710 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KARAMAN | SÖZ | 2025 | 3 | 185.438 | 185.438 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | BOLU | SÖZ | 2025 | 1 | 180.380 | 180.380 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KARAMAN | SÖZ | 2025 | 4 | 179.180 | 273.044 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | IĞDIR | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KARS | SÖZ | 2025 | 2 | — | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | UŞAK | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ANKARA | SÖZ | 2024 | 2 | 288.629 | 301.586 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 1 | 276.611 | 276.611 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 1 | 267.529 | 267.529 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2024 | 4 | 266.150 | 281.417 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KASTAMONU | SÖZ | 2024 | 1 | 249.827 | 249.827 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ERZURUM | SÖZ | 2024 | 1 | 242.289 | 242.289 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2024 | 3 | 236.345 | 257.242 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | BOLU | SÖZ | 2024 | 2 | 234.510 | 239.521 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2024 | 1 | 233.384 | 233.384 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İZMİR | SÖZ | 2024 | 1 | 230.921 | 230.921 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İZMİR | SÖZ | 2024 | 4 | 228.803 | 241.599 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | BOLU | SÖZ | 2024 | 1 | 227.366 | 227.366 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2024 | 1 | 225.818 | 225.818 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | SAKARYA | SÖZ | 2024 | 4 | 220.210 | 271.243 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2024 | 2 | 216.823 | 225.582 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KARS | SÖZ | 2024 | 3 | 215.640 | 239.532 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ÇANAKKALE | SÖZ | 2024 | 3 | 210.211 | 225.049 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KASTAMONU | SÖZ | 2024 | 3 | 209.902 | 220.045 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2024 | 4 | 207.347 | 271.691 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | BİTLİS | SÖZ | 2024 | 3 | 207.146 | 237.828 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ÇANAKKALE | SÖZ | 2024 | 1 | 206.974 | 206.974 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2024 | 3 | 206.291 | 209.844 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2024 | 1 | 202.938 | 202.938 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KARAMAN | SÖZ | 2024 | 3 | 202.312 | 236.001 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2024 | 2 | 201.436 | 212.783 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | IĞDIR | SÖZ | 2024 | 3 | 201.256 | 224.768 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | UŞAK | SÖZ | 2024 | 3 | 193.948 | 208.609 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | UŞAK | SÖZ | 2024 | 2 | 188.918 | 188.918 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KARAMAN | SÖZ | 2024 | 2 | 179.996 | 179.996 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | IĞDIR | SÖZ | 2024 | 1 | — | — | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KARS | SÖZ | 2024 | 1 | — | — | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 2 | 292.923 | 294.338 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 1 | 278.117 | 278.117 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2023 | 2 | 262.163 | 289.191 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ANKARA | SÖZ | 2023 | 2 | 257.087 | 258.138 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ÇANAKKALE | SÖZ | 2023 | 2 | 254.496 | 273.929 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | SAKARYA | SÖZ | 2023 | 4 | 248.821 | 292.243 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2023 | 2 | 246.390 | 258.211 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İZMİR | SÖZ | 2023 | 3 | 242.546 | 259.101 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | BOLU | SÖZ | 2023 | 2 | 241.611 | 242.899 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | KASTAMONU | SÖZ | 2023 | 2 | 241.017 | 244.692 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | ERZURUM | SÖZ | 2023 | 2 | 240.544 | 249.322 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | İZMİR | SÖZ | 2023 | 1 | 238.659 | 238.659 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM