2026 Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 Yeni Medya ve İletişim için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2026 güncel özet
Yeni Medya ve İletişim hakkında
58program
32üniversite
21şehir
155toplam kontenjan
160.402en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Eğitim dili
Türkçe · 44 programİngilizce · 14 program
Öğretim türü
Örgün · 58 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ · 6 program DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · 4 program İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ · 4 program ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ · 2 program AVRASYA ÜNİVERSİTESİ · 2 program GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ · 2 program İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ · 2 program İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ · 2 program
Öne çıkan bölümler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2021: 34 program · 147 kontenjan2022: 40 program · 149 kontenjan2023: 50 program · 192 kontenjan2024: 45 program · 210 kontenjan2025: 51 program · 226 kontenjan2026: 58 program · 155 kontenjan
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 422 kayıt) · Sayfa 1 / 5
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 294.857 | 294.857 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | ANKARA | SÖZ | 2026 | 3 | 289.141 | 312.213 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İZMİR | SÖZ | 2026 | 1 | 285.151 | 285.151 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | AYDIN | SÖZ | 2026 | 1 | 274.895 | 274.895 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 274.061 | 274.061 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KARAMAN | SÖZ | 2026 | 6 | 271.607 | 271.607 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 267.372 | 267.372 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 259.033 | 259.033 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 255.305 | 255.305 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 255.052 | 255.052 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 253.991 | 253.991 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | ZONGULDAK | SÖZ | 2026 | 3 | 247.440 | 247.440 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | BALIKESİR | SÖZ | 2026 | 6 | 243.094 | 295.204 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 242.400 | 242.400 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 239.897 | 239.897 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 239.146 | 239.146 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 238.912 | 238.912 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 238.767 | 238.767 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 235.939 | 235.939 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | ÇANAKKALE | SÖZ | 2026 | 3 | 234.353 | 259.879 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SAKARYA | SÖZ | 2026 | 5 | 233.052 | 271.717 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İZMİR | SÖZ | 2026 | 3 | 230.953 | 278.465 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | UŞAK | SÖZ | 2026 | 8 | 230.761 | 230.761 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | 218.645 | 218.645 | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | MALATYA | SÖZ | 2026 | 4 | 214.796 | 219.300 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | YALOVA | SÖZ | 2026 | 7 | 209.276 | 251.504 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | DENİZLİ | SÖZ | 2026 | 3 | 195.496 | 238.180 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | ERZURUM | SÖZ | 2026 | 4 | 182.279 | 223.982 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | NİĞDE | SÖZ | 2026 | 3 | 171.442 | 212.927 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SİVAS | SÖZ | 2026 | 3 | 160.402 | 193.354 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 6 | — | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | TRABZON | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | YOZGAT | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | TRABZON | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2026 | 7 | — | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | AYDIN | SÖZ | 2026 | 7 | — | — | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 289.862 | 289.862 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 279.122 | 279.122 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 270.951 | 270.951 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 265.568 | 265.568 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 261.662 | 261.662 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 258.765 | 258.765 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 254.600 | 254.600 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 254.150 | 254.150 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 251.542 | 251.542 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 248.385 | 248.385 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 246.811 | 246.811 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 240.339 | 240.339 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 239.169 | 239.169 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 238.915 | 238.915 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 233.327 | 233.327 | |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | ANKARA | SÖZ | 2025 | 1 | 230.807 | 230.807 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 222.944 | 222.944 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | BALIKESİR | SÖZ | 2025 | 6 | 215.853 | 263.851 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İZMİR | SÖZ | 2025 | 3 | 210.169 | 267.708 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | UŞAK | SÖZ | 2025 | 8 | 206.322 | 238.299 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SAKARYA | SÖZ | 2025 | 8 | 200.114 | 239.032 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | YALOVA | SÖZ | 2025 | 7 | 196.846 | 264.686 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 182.788 | 182.788 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | MALATYA | SÖZ | 2025 | 4 | — | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | — | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | TRABZON | SÖZ | 2025 | 3 | — | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 6 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | TRABZON | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 8 | — | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | TRABZON | SÖZ | 2025 | 3 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | UŞAK | SÖZ | 2025 | 6 | — | — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | TRABZON | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM