2026 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
2026 güncel özet
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ hakkında
10program
1üniversite
1şehir
18toplam kontenjan
178.042en düşük taban
—en iyi başarı sırası
Eğitim dili
Türkçe · 8 programİngilizce · 2 program
Öğretim türü
Örgün · 10 program
Şehirler
Öne çıkan üniversiteler
Yıllara göre program ve kontenjan trendi
2021: 11 program · 16 kontenjan2022: 15 program · 30 kontenjan2023: 11 program · 21 kontenjan2024: 12 program · 27 kontenjan2025: 10 program · 24 kontenjan2026: 10 program · 18 kontenjan
Bu sayfada 93 kayıt listeleniyor (Toplam 93 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2026 | 1 | 300.669 | 300.669 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2026 | 1 | 291.262 | 291.262 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2026 | 1 | 280.404 | 280.404 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2026 | 4 | 260.550 | 270.609 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2026 | 1 | 257.243 | 257.243 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2026 | 1 | 256.972 | 256.972 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2026 | 2 | 246.824 | 278.015 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2026 | 4 | 237.742 | 251.428 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2026 | 1 | 227.509 | 227.509 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2026 | 2 | 178.042 | 232.825 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 302.969 | 302.969 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 291.793 | 291.793 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 284.462 | 284.462 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 272.043 | 290.774 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 270.831 | 270.831 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 268.013 | 268.013 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 263.355 | 263.355 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 254.854 | 261.768 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 253.227 | 253.227 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 239.873 | 242.114 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 236.932 | 252.147 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 230.188 | 246.018 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 228.211 | 228.211 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 220.463 | 220.463 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 208.214 | 208.214 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | 302.417 | 302.417 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | 296.878 | 296.878 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | 295.564 | 295.564 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 4 | 292.041 | 295.620 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | 288.322 | 288.322 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | 270.540 | 270.540 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2024 | 2 | 268.071 | 280.788 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 3 | 263.509 | 280.341 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | 257.745 | 257.745 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 252.134 | 252.134 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 2 | 245.971 | 272.209 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | 245.047 | 245.047 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | 239.700 | 239.700 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 239.204 | 239.204 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 235.854 | 235.854 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2024 | 1 | 219.611 | 219.611 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2024 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2023 | 1 | 309.349 | 309.349 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2023 | 1 | 307.545 | 307.545 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2023 | 1 | 303.506 | 303.506 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2023 | 1 | 296.551 | 296.551 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2023 | 5 | 291.261 | 296.081 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2023 | 1 | 282.846 | 282.846 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2023 | 3 | 282.394 | 285.759 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2023 | 1 | 268.250 | 268.250 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2023 | 1 | 261.896 | 261.896 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2023 | 2 | 243.759 | 259.038 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2023 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2023 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2023 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2023 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | 308.779 | 308.779 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | 305.722 | 305.722 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | 304.485 | 304.485 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | 302.048 | 302.048 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 4 | 292.627 | 293.971 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 4 | 283.134 | 285.653 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 3 | 280.105 | 282.523 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | 277.525 | 277.525 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | 276.126 | 276.126 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | 263.687 | 263.687 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2022 | 1 | 261.312 | 261.312 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | 255.092 | 255.092 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 2 | 232.668 | 234.191 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 2 | 225.695 | 227.496 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2022 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 316.682 | 316.682 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 300.757 | 300.757 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 297.358 | 297.358 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 289.685 | 289.685 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | 269.503 | 269.503 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2021 | 2 | 259.931 | 270.004 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2021 | 1 | 256.388 | 256.388 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 2 | 250.338 | 254.591 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | — | — | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | İSTANBUL | SAY | 2021 | 1 | — | — |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM DGS yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM