2025-1 BİNGÖL KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2025-1 BİNGÖL için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 7 kayıt listeleniyor (Toplam 7 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ | MERKEZ | BİNGÖL | 2025-1 | 0 | — | 94.988 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BİNGÖL | 2025-1 | 0 | — | 92.446 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BİNGÖL | 2025-1 | 0 | — | 86.265 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BİNGÖL | 2025-1 | 0 | — | 78.658 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BİNGÖL | 2025-1 | 0 | — | 74.461 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BİNGÖL | 2025-1 | 0 | — | 72.894 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | BİNGÖL | 2025-1 | 0 | — | 72.643 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2025-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM