2025-1 TEKİRDAĞ KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2025-1 TEKİRDAĞ için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 5 kayıt listeleniyor (Toplam 5 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2025-1 | 0 | — | 89.707 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2025-1 | 0 | — | 80.983 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2025-1 | 0 | — | 80.510 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | TEKİRDAĞ | 2025-1 | 0 | — | 76.412 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2025-1 | 0 | — | 74.067 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2025-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM