2026-1 ADIYAMAN KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 ADIYAMAN için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 8 kayıt listeleniyor (Toplam 8 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ADIYAMAN | 2025-2 | 0 | — | 93.397 | |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ADIYAMAN | 2025-2 | 0 | — | 79.465 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ADIYAMAN | 2025-2 | 0 | — | 76.703 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ADIYAMAN | 2025-1 | 0 | — | 86.016 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ADIYAMAN | 2024-1 | 0 | — | 81.486 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ADIYAMAN | 2023-2 | 0 | — | 89.299 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ADIYAMAN | 2023-2 | 0 | — | 85.680 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ADIYAMAN | 2023-2 | 0 | — | 83.272 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM