2026-1 ANKARA KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 ANKARA için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 109 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 96.582 | |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 96.577 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 95.278 | |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 94.406 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 93.529 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 93.393 | |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 93.195 | |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 93.170 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 93.053 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 92.619 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 91.850 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 90.470 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 90.305 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 89.850 | |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 89.798 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 84.941 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 84.893 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 84.835 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 82.784 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 81.931 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 80.943 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 80.760 | |
| ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 80.568 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 77.438 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 77.093 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 76.536 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 76.534 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 71.528 | |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 96.935 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 94.843 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 94.646 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 94.624 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 92.370 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 91.944 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ KPSS | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 91.380 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 91.296 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 88.464 | |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 87.823 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA KPSS | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 87.357 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 87.134 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 82.845 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 82.349 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 79.761 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 79.446 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 77.216 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 76.501 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 74.472 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 73.232 | |
| SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2024-2 | 0 | — | 100.000 | |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZ | ANKARA | 2024-2 | 0 | — | 91.334 | |
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU | MERKEZ | ANKARA | 2024-2 | 0 | — | 91.285 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2024-2 | 0 | — | 84.383 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2024-2 | 0 | — | 81.928 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 87.662 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 83.272 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 81.884 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 81.552 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 79.484 | |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | MERKEZ | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 78.834 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 78.651 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 87.769 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 84.769 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 84.313 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 84.238 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 83.608 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 83.484 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 82.282 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 82.000 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 79.832 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 79.658 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 79.128 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 77.060 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 76.185 | |
| ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 97.812 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 94.699 | |
| DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 88.130 | |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | MERKEZ | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 87.044 | |
| TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZ | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 86.103 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 84.669 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 84.483 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 84.267 | |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 82.460 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 80.985 | |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | MERKEZ | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 79.335 | |
| TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZ | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 78.386 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 78.009 | |
| ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 77.619 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 77.366 | |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 98.263 | |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 95.781 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 95.138 | |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 94.786 | |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 94.707 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 90.923 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 88.329 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 88.130 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 85.709 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 85.382 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 83.703 | |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2022-2 | 0 | — | 82.862 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM