2026-1 BALIKESİR KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 BALIKESİR için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 18 kayıt listeleniyor (Toplam 18 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-2 | 0 | — | 91.438 | |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-2 | 0 | — | 89.042 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-2 | 0 | — | 88.878 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-2 | 0 | — | 88.442 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-2 | 0 | — | 80.453 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-1 | 0 | — | 92.803 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-1 | 0 | — | 90.270 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-1 | 0 | — | 79.471 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2024-2 | 0 | — | 89.547 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2024-1 | 0 | — | 82.933 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2024-1 | 0 | — | 82.344 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2024-1 | 0 | — | 81.383 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2023-2 | 0 | — | 84.698 | |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2023-2 | 0 | — | 80.471 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2023-1 | 0 | — | 86.522 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2022-2 | 0 | — | 84.296 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2022-2 | 0 | — | 82.982 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Taşra | BALIKESİR | 2022-1 | 0 | — | 88.377 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM