2026-1 Belirtilmemiş KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 Belirtilmemiş için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 147 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 98.804 | 99.080 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 96.899 | 96.899 | ||
| STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 3 | 93.073 | 96.257 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 95.954 | 95.954 | ||
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 95.392 | 95.392 | ||
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 95.026 | 95.026 | ||
| TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 94.661 | 94.661 | ||
| STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 4 | 91.328 | 94.513 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 91.046 | 94.072 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 93.812 | 93.812 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 93.654 | 93.654 | ||
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 5 | 92.682 | 93.565 | ||
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 93.559 | 93.559 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 93.226 | 93.226 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 93.046 | 93.046 | ||
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 92.857 | 92.857 | ||
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 6 | 91.769 | 92.645 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 92.344 | 92.344 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 92.179 | 92.179 | ||
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 92.081 | 92.081 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 4 | 90.861 | 91.865 | ||
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 91.860 | 91.860 | ||
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 3 | 89.468 | 91.857 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 91.838 | 91.838 | ||
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 91.654 | 91.654 | ||
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 10 | 87.811 | 91.100 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 3 | 89.471 | 90.707 | ||
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 88.447 | 90.314 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 90.053 | 90.053 | ||
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 5 | 81.897 | 89.522 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 85.916 | 85.916 | ||
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 85.646 | 85.646 | ||
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | Ortaöğretim | 2026-1 | 6 | 74.713 | 85.587 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 85.479 | 85.479 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 84.118 | 84.118 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 83.788 | 83.788 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 83.611 | 83.611 | ||
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 83.479 | 83.479 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 10 | 79.272 | 83.419 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 82.918 | 82.918 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 82.814 | 82.814 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 82.472 | 82.472 | ||
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 80.853 | 82.452 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 82.165 | 82.165 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 82.011 | 82.011 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 81.932 | 81.932 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 81.847 | 81.847 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 81.375 | 81.375 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 81.233 | 81.233 | ||
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 7 | 69.877 | 81.217 | ||
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.873 | 80.873 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.723 | 80.723 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.714 | 80.714 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.702 | 80.702 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.692 | 80.692 | ||
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 3 | 74.709 | 80.588 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.512 | 80.512 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.325 | 80.325 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.319 | 80.319 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.255 | 80.255 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.174 | 80.174 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.139 | 80.139 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 5 | 77.512 | 79.980 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.892 | 79.892 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.825 | 79.825 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.596 | 79.596 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.554 | 79.554 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.189 | 79.189 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.069 | 79.069 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.069 | 79.069 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.826 | 78.826 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.780 | 78.780 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.717 | 78.717 | ||
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.586 | 78.586 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.376 | 78.376 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.332 | 78.332 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.116 | 78.116 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.082 | 78.082 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.049 | 78.049 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.019 | 78.019 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.009 | 78.009 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.952 | 77.952 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.590 | 77.590 | ||
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.483 | 77.483 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.480 | 77.480 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.294 | 77.294 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.239 | 77.239 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 14 | 69.034 | 76.958 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 76.911 | 76.911 | ||
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 76.850 | 76.850 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 14 | 72.988 | 76.844 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 76.679 | 76.679 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 76.674 | 76.674 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 76.427 | 76.427 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 76.409 | 76.409 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 3 | 74.774 | 75.993 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 75.885 | 75.885 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 75.869 | 75.869 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 75.618 | 75.618 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 13 | 71.578 | 75.447 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM