2026-1 ÇANAKKALE KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 ÇANAKKALE için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 7 kayıt listeleniyor (Toplam 7 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ÇANAKKALE | 2025-2 | 0 | — | 94.755 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TAŞRA | ÇANAKKALE | 2025-2 | 0 | — | 90.538 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ÇANAKKALE | 2025-2 | 0 | — | 87.993 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ÇANAKKALE | 2025-2 | 0 | — | 87.675 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ÇANAKKALE | 2024-1 | 0 | — | 80.467 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ÇANAKKALE | 2023-2 | 0 | — | 90.828 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ÇANAKKALE | 2023-1 | 0 | — | 85.013 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM