2026-1 İSTANBUL KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 İSTANBUL için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 32 kayıt listeleniyor (Toplam 32 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 93.554 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 92.889 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 92.619 | |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 92.209 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Ortaöğretim | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 91.692 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 89.675 | |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 86.249 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 80.173 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 79.008 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 75.329 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 70.857 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 99.157 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 95.272 | |
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU | MERKEZ | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 94.200 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 93.458 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 91.696 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 86.979 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 85.465 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 74.804 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 73.001 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İSTANBUL | 2024-2 | 0 | — | 78.588 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | İSTANBUL | 2024-1 | 0 | — | 83.604 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | İSTANBUL | 2024-1 | 0 | — | 79.824 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İSTANBUL | 2024-1 | 0 | — | 78.427 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | İSTANBUL | 2024-1 | 0 | — | 76.169 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | İSTANBUL | 2024-1 | 0 | — | 75.646 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ | İSTANBUL | 2024-1 | 0 | — | 75.543 | |
| DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI | MERKEZ | İSTANBUL | 2024-1 | 0 | — | 74.192 | |
| DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI | MERKEZ | İSTANBUL | 2024-1 | 0 | — | 71.900 | |
| DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İSTANBUL | 2023-1 | 0 | — | 92.971 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Ortaöğretim | İSTANBUL | 2022-2 | 0 | — | 98.122 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İSTANBUL | 2022-2 | 0 | — | 83.774 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM