2026-1 KIRIKKALE KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 KIRIKKALE için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 5 kayıt listeleniyor (Toplam 5 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KIRIKKALE | 2025-2 | 0 | — | 91.617 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRIKKALE | 2025-2 | 0 | — | 74.786 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRIKKALE | 2025-1 | 0 | — | 74.732 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRIKKALE | 2024-1 | 0 | — | 84.723 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRIKKALE | 2022-2 | 0 | — | 86.062 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM