2026-1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 135 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.174 | 80.174 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 76.911 | 76.911 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 76.409 | 76.409 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 3 | 74.774 | 75.993 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 75.869 | 75.869 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 74.258 | 74.258 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 73.229 | 74.161 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 73.933 | 73.933 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 73.116 | 73.302 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 72.595 | 73.203 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 4 | 72.454 | 73.180 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 4 | 72.335 | 73.140 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 73.031 | 73.031 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 72.081 | 73.026 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 72.269 | 72.923 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 72.761 | 72.761 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 72.741 | 72.741 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 72.633 | 72.633 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 72.311 | 72.600 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 72.273 | 72.273 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 72.081 | 72.081 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 71.999 | 72.075 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 72.018 | 72.039 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 72.026 | 72.026 | ||
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İZMİR | 2025-2 | 0 | — | 78.021 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | EDİRNE | 2025-2 | 0 | — | 77.731 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SAKARYA | 2025-2 | 0 | — | 77.709 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 75.329 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRIKKALE | 2025-2 | 0 | — | 74.786 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | NİĞDE | 2025-2 | 0 | — | 74.686 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KARABÜK | 2025-2 | 0 | — | 74.661 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KAYSERİ | 2025-2 | 0 | — | 73.587 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ZONGULDAK | 2025-2 | 0 | — | 73.474 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 73.396 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | HATAY | 2025-2 | 0 | — | 73.225 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | VAN | 2025-2 | 0 | — | 73.207 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2025-1 | 0 | — | 88.222 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 86.979 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ESKİŞEHİR | 2025-1 | 0 | — | 82.632 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ERZURUM | 2025-1 | 0 | — | 80.683 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-1 | 0 | — | 79.471 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 79.446 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İZMİR | 2025-1 | 0 | — | 79.129 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SAKARYA | 2025-1 | 0 | — | 78.817 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BİLECİK | 2025-1 | 0 | — | 78.360 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ERZİNCAN | 2025-1 | 0 | — | 77.921 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KÜTAHYA | 2025-1 | 0 | — | 77.566 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SAMSUN | 2025-1 | 0 | — | 77.376 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KOCAELİ | 2025-1 | 0 | — | 77.354 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | MANİSA | 2025-1 | 0 | — | 76.492 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | DENİZLİ | 2025-1 | 0 | — | 76.489 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KAYSERİ | 2025-1 | 0 | — | 76.140 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 76.052 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KARS | 2025-1 | 0 | — | 75.961 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KARABÜK | 2025-1 | 0 | — | 75.454 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | GAZİANTEP | 2025-1 | 0 | — | 75.229 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ZONGULDAK | 2025-1 | 0 | — | 74.985 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRIKKALE | 2025-1 | 0 | — | 74.732 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA KPSS | HATAY | 2025-1 | 0 | — | 74.664 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | EDİRNE | 2025-1 | 0 | — | 74.428 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ELAZIĞ | 2025-1 | 0 | — | 74.177 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | DİYARBAKIR | 2025-1 | 0 | — | 74.015 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | NİĞDE | 2025-1 | 0 | — | 74.014 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRKLARELİ | 2025-1 | 0 | — | 73.669 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | YOZGAT | 2025-1 | 0 | — | 73.314 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2024-2 | 0 | — | 89.547 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2024-2 | 0 | — | 84.383 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 84.261 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | MERSİN | 2024-2 | 0 | — | 83.312 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KAYSERİ | 2024-2 | 0 | — | 81.691 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KARS | 2024-2 | 0 | — | 80.678 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | YOZGAT | 2024-2 | 0 | — | 80.307 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İZMİR | 2024-2 | 0 | — | 80.299 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | VAN | 2024-2 | 0 | — | 79.655 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BİLECİK | 2024-2 | 0 | — | 79.351 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İSTANBUL | 2024-2 | 0 | — | 78.588 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | MALATYA | 2024-2 | 0 | — | 78.325 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | HATAY | 2024-2 | 0 | — | 77.721 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | EDİRNE | 2024-2 | 0 | — | 77.581 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ZONGULDAK | 2024-2 | 0 | — | 77.156 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KARABÜK | 2024-2 | 0 | — | 76.997 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | NİĞDE | 2024-2 | 0 | — | 76.940 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2024-1 | 0 | — | 81.383 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KÜTAHYA | 2024-1 | 0 | — | 81.254 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ELAZIĞ | 2024-1 | 0 | — | 80.960 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-1 | 0 | — | 80.284 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KAYSERİ | 2024-1 | 0 | — | 79.658 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İZMİR | 2024-1 | 0 | — | 78.730 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KARS | 2024-1 | 0 | — | 78.718 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | İSTANBUL | 2024-1 | 0 | — | 78.427 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | NİĞDE | 2024-1 | 0 | — | 78.328 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | EDİRNE | 2024-1 | 0 | — | 78.282 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KARABÜK | 2024-1 | 0 | — | 78.220 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ESKİŞEHİR | 2023-2 | 0 | — | 82.336 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ESKİŞEHİR | 2023-1 | 0 | — | 86.360 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ESKİŞEHİR | 2022-2 | 0 | — | 90.372 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KOCAELİ | 2022-2 | 0 | — | 90.007 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2022-2 | 0 | — | 87.040 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2022-2 | 0 | — | 86.095 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ESKİŞEHİR | 2022-2 | 0 | — | 86.016 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM