2026-1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 56 kayıt listeleniyor (Toplam 56 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 93.654 | 93.654 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 85.916 | 85.916 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 10 | 79.272 | 83.419 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.255 | 80.255 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.376 | 78.376 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 14 | 69.034 | 76.958 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 74.907 | 75.192 | ||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURSA | 2025-2 | 0 | — | 96.346 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 95.278 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MERSİN | 2025-2 | 0 | — | 95.070 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ŞANLIURFA | 2025-2 | 0 | — | 94.557 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | IĞDIR | 2025-2 | 0 | — | 93.525 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | TUNCELİ | 2025-2 | 0 | — | 93.499 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MERSİN | 2025-2 | 0 | — | 86.161 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 84.835 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MERSİN | 2025-2 | 0 | — | 84.520 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AKSARAY | 2025-2 | 0 | — | 84.274 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KAYSERİ | 2025-2 | 0 | — | 82.737 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 80.943 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İZMİR | 2025-2 | 0 | — | 80.644 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KASTAMONU | 2025-2 | 0 | — | 80.237 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İZMİR | 2025-2 | 0 | — | 80.188 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 79.008 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 77.438 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ADIYAMAN | 2025-2 | 0 | — | 76.703 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 71.528 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 91.696 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İZMİR | 2025-1 | 0 | — | 89.068 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KASTAMONU | 2025-1 | 0 | — | 88.995 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 88.464 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MERSİN | 2025-1 | 0 | — | 87.814 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA KPSS | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 87.357 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KAYSERİ | 2025-1 | 0 | — | 87.328 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MANİSA | 2025-1 | 0 | — | 86.824 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AKSARAY | 2025-1 | 0 | — | 86.769 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ADIYAMAN | 2025-1 | 0 | — | 86.016 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 85.465 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KARAMAN | 2025-1 | 0 | — | 85.211 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 79.761 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İZMİR | 2025-1 | 0 | — | 76.738 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 74.472 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 73.001 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KAYSERİ | 2024-2 | 0 | — | 91.908 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AKSARAY | 2024-2 | 0 | — | 90.306 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KASTAMONU | 2024-2 | 0 | — | 89.173 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 87.662 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 81.552 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 79.484 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 78.651 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 82.000 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 79.658 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-2 | 0 | — | 79.128 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 94.699 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 80.985 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 78.009 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2023-1 | 0 | — | 77.366 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM