2026-1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 107 kayıt) · Sayfa 1 / 2
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 92.344 | 92.344 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 83.611 | 83.611 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 82.918 | 82.918 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 82.011 | 82.011 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 81.847 | 81.847 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 81.375 | 81.375 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.325 | 80.325 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.825 | 79.825 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.069 | 79.069 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.590 | 77.590 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.239 | 77.239 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 14 | 72.988 | 76.844 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 76.679 | 76.679 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 76.674 | 76.674 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 76.427 | 76.427 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 75.885 | 75.885 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 75.618 | 75.618 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 13 | 71.578 | 75.447 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 74.783 | 74.783 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 74.540 | 74.540 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 74.507 | 74.507 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 73.516 | 74.470 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 73.659 | 73.659 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 73.310 | 73.310 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 73.025 | 73.025 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 71.510 | 72.782 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 69.154 | 70.088 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MERSİN | 2025-2 | 0 | — | 94.832 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANTALYA | 2025-2 | 0 | — | 94.411 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ADANA | 2025-2 | 0 | — | 94.015 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MALATYA | 2025-2 | 0 | — | 93.622 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 93.529 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | DENİZLİ | 2025-2 | 0 | — | 93.281 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | VAN | 2025-2 | 0 | — | 93.094 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 92.889 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 92.888 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 92.619 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BATMAN | 2025-2 | 0 | — | 92.530 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | NİĞDE | 2025-2 | 0 | — | 92.060 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | SAMSUN | 2025-2 | 0 | — | 91.663 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KÜTAHYA | 2025-2 | 0 | — | 91.648 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KIRIKKALE | 2025-2 | 0 | — | 91.617 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BİNGÖL | 2025-2 | 0 | — | 91.555 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ŞIRNAK | 2025-2 | 0 | — | 91.462 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-2 | 0 | — | 91.438 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANTALYA | 2025-2 | 0 | — | 91.431 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ERZİNCAN | 2025-2 | 0 | — | 91.288 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KONYA | 2025-2 | 0 | — | 91.259 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ELAZIĞ | 2025-2 | 0 | — | 90.992 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İZMİR | 2025-2 | 0 | — | 90.895 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | DÜZCE | 2025-2 | 0 | — | 90.845 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BİTLİS | 2025-2 | 0 | — | 90.430 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KOCAELİ | 2025-2 | 0 | — | 90.327 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 90.305 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | SAMSUN | 2025-2 | 0 | — | 90.181 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | TOKAT | 2025-2 | 0 | — | 90.148 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | YALOVA | 2025-2 | 0 | — | 90.083 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | HAKKARİ | 2025-2 | 0 | — | 90.005 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 89.850 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 89.675 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ESKİŞEHİR | 2025-2 | 0 | — | 89.665 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KAYSERİ | 2025-2 | 0 | — | 89.584 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MUŞ | 2025-2 | 0 | — | 89.573 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | NEVŞEHİR | 2025-2 | 0 | — | 89.516 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | TRABZON | 2025-2 | 0 | — | 89.501 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BAYBURT | 2025-2 | 0 | — | 89.437 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | SİNOP | 2025-2 | 0 | — | 89.434 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İZMİR | 2025-2 | 0 | — | 89.177 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | YOZGAT | 2025-2 | 0 | — | 89.162 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | SAKARYA | 2025-2 | 0 | — | 88.976 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | SİVAS | 2025-2 | 0 | — | 88.919 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MUĞLA | 2025-2 | 0 | — | 88.830 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MUĞLA | 2025-2 | 0 | — | 88.823 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2025-2 | 0 | — | 88.811 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MUĞLA | 2025-2 | 0 | — | 88.811 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BURSA | 2025-2 | 0 | — | 88.684 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AYDIN | 2025-2 | 0 | — | 88.675 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KIRŞEHİR | 2025-2 | 0 | — | 88.475 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | GİRESUN | 2025-2 | 0 | — | 88.263 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ZONGULDAK | 2025-2 | 0 | — | 88.248 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | MUĞLA | 2025-2 | 0 | — | 88.121 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ÇANAKKALE | 2025-2 | 0 | — | 87.993 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ÇANAKKALE | 2025-2 | 0 | — | 87.675 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | VAN | 2025-2 | 0 | — | 87.500 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2025-2 | 0 | — | 87.115 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | EDİRNE | 2025-2 | 0 | — | 86.633 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KIRKLARELİ | 2025-2 | 0 | — | 86.274 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2025-2 | 0 | — | 85.227 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 84.941 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 84.893 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 82.784 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2025-2 | 0 | — | 82.568 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 81.931 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 80.760 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AĞRI | 2025-2 | 0 | — | 80.586 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-2 | 0 | — | 80.453 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 80.173 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | AKSARAY | 2025-2 | 0 | — | 79.660 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | KOCAELİ | 2025-2 | 0 | — | 79.660 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TAŞRA | İZMİR | 2025-2 | 0 | — | 79.618 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM