2026-1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 53 kayıt listeleniyor (Toplam 53 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 82.814 | 82.814 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.723 | 80.723 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 5 | 77.512 | 79.980 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.717 | 78.717 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.049 | 78.049 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.019 | 78.019 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.480 | 77.480 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.294 | 77.294 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 73.833 | 73.833 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 73.431 | 73.431 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 71.611 | 71.611 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 2 | 70.457 | 70.537 | ||
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRŞEHİR | 2025-2 | 0 | — | 84.587 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURSA | 2025-2 | 0 | — | 82.641 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ŞANLIURFA | 2025-2 | 0 | — | 80.025 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2025-2 | 0 | — | 79.936 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ESKİŞEHİR | 2025-2 | 0 | — | 79.016 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ŞANLIURFA | 2025-2 | 0 | — | 78.594 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2025-2 | 0 | — | 78.007 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ADANA | 2025-2 | 0 | — | 77.738 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2025-2 | 0 | — | 77.714 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | IĞDIR | 2025-2 | 0 | — | 77.572 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AMASYA | 2025-2 | 0 | — | 75.292 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ADANA | 2025-2 | 0 | — | 72.064 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | IĞDIR | 2025-2 | 0 | — | 71.954 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | MALATYA | 2025-2 | 0 | — | 71.247 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ŞANLIURFA | 2025-2 | 0 | — | 71.216 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2025-2 | 0 | — | 70.801 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2025-2 | 0 | — | 70.531 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | MUĞLA | 2025-1 | 0 | — | 82.222 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ESKİŞEHİR | 2025-1 | 0 | — | 82.205 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ŞANLIURFA | 2025-1 | 0 | — | 81.101 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | IĞDIR | 2025-1 | 0 | — | 78.304 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ESKİŞEHİR | 2025-1 | 0 | — | 77.945 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 73.232 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ŞANLIURFA | 2025-1 | 0 | — | 72.886 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ŞANLIURFA | 2024-2 | 0 | — | 98.893 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | IĞDIR | 2024-2 | 0 | — | 87.704 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ESKİŞEHİR | 2024-2 | 0 | — | 86.847 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ŞANLIURFA | 2024-2 | 0 | — | 86.566 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | IĞDIR | 2024-2 | 0 | — | 85.290 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2024-2 | 0 | — | 81.928 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2024-2 | 0 | — | 80.877 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ESKİŞEHİR | 2024-2 | 0 | — | 80.519 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | MUĞLA | 2024-2 | 0 | — | 79.649 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURSA | 2024-2 | 0 | — | 76.623 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRKLARELİ | 2024-2 | 0 | — | 74.932 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | MALATYA | 2024-2 | 0 | — | 74.782 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2024-2 | 0 | — | 74.504 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AKSARAY | 2024-2 | 0 | — | 74.097 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ŞANLIURFA | 2024-2 | 0 | — | 73.763 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRŞEHİR | 2024-2 | 0 | — | 72.830 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2024-2 | 0 | — | — |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM