2026-1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 100 kayıt listeleniyor (Toplam 215 kayıt) · Sayfa 1 / 3
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 91.838 | 91.838 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 90.053 | 90.053 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 84.118 | 84.118 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 83.788 | 83.788 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 82.472 | 82.472 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 82.165 | 82.165 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 81.932 | 81.932 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 81.233 | 81.233 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.714 | 80.714 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.702 | 80.702 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.692 | 80.692 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.512 | 80.512 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.319 | 80.319 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 80.139 | 80.139 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.892 | 79.892 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.596 | 79.596 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.554 | 79.554 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.189 | 79.189 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 79.069 | 79.069 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.826 | 78.826 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.780 | 78.780 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.332 | 78.332 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.116 | 78.116 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.082 | 78.082 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 78.009 | 78.009 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 77.952 | 77.952 | ||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BİTLİS | 2025-1 | 0 | — | 90.599 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | MARDİN | 2025-1 | 0 | — | 89.121 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2025-1 | 0 | — | 88.668 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRŞEHİR | 2025-1 | 0 | — | 88.503 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2025-1 | 0 | — | 87.612 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 87.134 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ERZURUM | 2025-1 | 0 | — | 87.112 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ÇANKIRI | 2025-1 | 0 | — | 86.727 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ADANA | 2025-1 | 0 | — | 85.950 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ERZURUM | 2025-1 | 0 | — | 84.979 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AMASYA | 2025-1 | 0 | — | 84.359 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | MARDİN | 2025-1 | 0 | — | 84.135 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ÇORUM | 2025-1 | 0 | — | 83.696 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRŞEHİR | 2025-1 | 0 | — | 83.455 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | EDİRNE | 2025-1 | 0 | — | 82.956 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 82.503 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2025-1 | 0 | — | 82.474 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 82.349 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KÜTAHYA | 2025-1 | 0 | — | 81.772 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2025-1 | 0 | — | 81.673 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRŞEHİR | 2025-1 | 0 | — | 81.667 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ADANA | 2025-1 | 0 | — | 81.466 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2025-1 | 0 | — | 81.412 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2025-1 | 0 | — | 81.390 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | YOZGAT | 2025-1 | 0 | — | 81.376 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | YOZGAT | 2025-1 | 0 | — | 81.375 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SİVAS | 2025-1 | 0 | — | 81.166 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AĞRI | 2025-1 | 0 | — | 81.026 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2025-1 | 0 | — | 80.983 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2025-1 | 0 | — | 80.847 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KAYSERİ | 2025-1 | 0 | — | 80.780 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KARS | 2025-1 | 0 | — | 80.677 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2025-1 | 0 | — | 80.510 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRKLARELİ | 2025-1 | 0 | — | 80.258 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRKLARELİ | 2025-1 | 0 | — | 79.952 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA KPSS | AFYONKARAHİSAR | 2025-1 | 0 | — | 75.563 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2025-1 | 0 | — | 72.163 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ERZURUM | 2024-1 | 0 | — | 87.384 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KAHRAMANMARAŞ | 2024-1 | 0 | — | 85.664 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | DENİZLİ | 2024-1 | 0 | — | 85.535 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRIKKALE | 2024-1 | 0 | — | 84.723 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AKSARAY | 2024-1 | 0 | — | 84.420 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2024-1 | 0 | — | 83.683 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 83.272 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2024-1 | 0 | — | 83.272 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2024-1 | 0 | — | 83.140 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BALIKESİR | 2024-1 | 0 | — | 82.933 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | BURDUR | 2024-1 | 0 | — | 82.750 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KIRŞEHİR | 2024-1 | 0 | — | 82.638 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | YOZGAT | 2024-1 | 0 | — | 81.988 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ANKARA | 2024-1 | 0 | — | 81.884 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2024-1 | 0 | — | 81.747 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ADIYAMAN | 2024-1 | 0 | — | 81.486 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ÇORUM | 2024-1 | 0 | — | 81.391 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ERZİNCAN | 2024-1 | 0 | — | 81.304 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | UŞAK | 2024-1 | 0 | — | 81.300 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | SAKARYA | 2024-1 | 0 | — | 81.254 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2024-1 | 0 | — | 81.254 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | MARDİN | 2024-1 | 0 | — | 81.055 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | MARDİN | 2024-1 | 0 | — | 80.976 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ÇANAKKALE | 2024-1 | 0 | — | 80.467 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KONYA | 2024-1 | 0 | — | 80.421 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | TOKAT | 2024-1 | 0 | — | 80.301 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | IĞDIR | 2024-1 | 0 | — | 79.853 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | YOZGAT | 2024-1 | 0 | — | 79.430 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | NEVŞEHİR | 2024-1 | 0 | — | 79.406 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KARS | 2024-1 | 0 | — | 79.377 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | EDİRNE | 2024-1 | 0 | — | 78.747 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ÇORUM | 2024-1 | 0 | — | 78.668 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | ÇANKIRI | 2024-1 | 0 | — | 78.233 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | KAYSERİ | 2024-1 | 0 | — | 78.204 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | YOZGAT | 2024-1 | 0 | — | 77.988 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | YOZGAT | 2024-1 | 0 | — | 77.619 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA | AFYONKARAHİSAR | 2024-1 | 0 | — | 77.263 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM