2026-1 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KPSS Ortaöğretim Sonuçları ve Taban Puanları
2026-1 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI için puan, başarı sırası, kontenjan ve program dağılımını gerçek yerleştirme verileriyle inceleyin.
Bu sayfada 41 kayıt listeleniyor (Toplam 41 kayıt) · Sayfa 1 / 1
| Kurum | Kadro | Şehir | Yıl | Kontenjan | Taban | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 96.899 | 96.899 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 95.954 | 95.954 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 93.812 | 93.812 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 93.226 | 93.226 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 93.046 | 93.046 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 92.179 | 92.179 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 4 | 90.861 | 91.865 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 3 | 89.471 | 90.707 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ortaöğretim | 2026-1 | 1 | 85.479 | 85.479 | ||
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | ANTALYA | 2025-2 | 0 | — | 93.562 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-2 | 0 | — | 92.619 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | GAZİANTEP | 2025-2 | 0 | — | 92.127 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 91.850 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-2 | 0 | — | 90.470 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | YALOVA | 2025-2 | 0 | — | 90.242 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İZMİR | 2025-2 | 0 | — | 90.078 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | MERSİN | 2025-2 | 0 | — | 90.075 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2025-2 | 0 | — | 89.946 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İZMİR | 2025-2 | 0 | — | 89.243 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | MUĞLA | 2025-2 | 0 | — | 88.748 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-2 | 0 | — | 88.442 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | ADANA | 2025-1 | 0 | — | 96.747 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 95.272 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MERKEZ | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 94.843 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | ORDU | 2025-1 | 0 | — | 94.715 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | ANTALYA | 2025-1 | 0 | — | 94.631 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | YALOVA | 2025-1 | 0 | — | 93.557 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 93.458 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | SAMSUN | 2025-1 | 0 | — | 92.892 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | GAZİANTEP | 2025-1 | 0 | — | 92.850 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İZMİR | 2025-1 | 0 | — | 92.339 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | ANKARA | 2025-1 | 0 | — | 91.944 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | MUĞLA | 2025-1 | 0 | — | 91.429 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İZMİR | 2025-1 | 0 | — | 91.068 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | ORDU | 2025-1 | 0 | — | 90.746 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | MERSİN | 2025-1 | 0 | — | 90.305 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | BALIKESİR | 2025-1 | 0 | — | 90.270 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2025-1 | 0 | — | 89.707 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | ANTALYA | 2025-1 | 0 | — | 76.931 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | İSTANBUL | 2025-1 | 0 | — | 74.804 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TAŞRA | TEKİRDAĞ | 2025-1 | 0 | — | 74.067 |
Kaynak ve güncelleme
ÖSYM KPSS merkezi yerleştirme verileri · Veri yılı: 2026-1 · Veri kapsamı: 2021–2026
Puan: ÖSYMKontenjan / yerleşen: ÖSYM