2026 YKS Eşit Ağırlık 4 Yıllık Bölümleri ve Taban Puanları
2026 YKS Eşit Ağırlık 4 Yıllık bölümleri: taban puan, başarı sırası, kontenjan ve üniversite verileri.
2026 YKS · Eşit Ağırlık · 4 yıllık lisans
Eşit Ağırlık puan türünde seçenekleri karşılaştırın
Bu sayfa, 2026 yerleştirme verilerindeki gerçek programları; taban puan, başarı sırası, kontenjan ve üniversite bilgileriyle gösterir. Sonuçlar yerleşme garantisi değildir.
3.788program
205üniversite
85şehir
125.986kontenjan
67en iyi sıra
1.420.970en düşük sıra
İLK 100 PROGRAM
3.788 kayıt arasından örnekler
| Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan türü | Başarı sırası | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 67 | 533.530 | 20 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 105 | 529.302 | 15 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL | EA | 128 | 526.260 | 23 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 205 | 520.830 | 11 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yapay Zeka | İSTANBUL | EA | 208 | 520.641 | 3 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilimleri Programları | İSTANBUL | EA | 284 | 516.218 | 27 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 305 | 514.678 | 35 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 318 | 514.092 | 14 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 329 | 513.428 | 9 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 432 | 508.879 | 17 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | İSTANBUL | EA | 441 | 508.277 | 27 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 493 | 506.012 | 9 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 507 | 505.636 | 8 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme | ANKARA | EA | 529 | 504.744 | 22 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL | EA | 560 | 503.834 | 80 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yapay Zeka | İSTANBUL | EA | 641 | 501.477 | 7 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 649 | 501.270 | 90 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | ANKARA | EA | 667 | 500.766 | 7 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe ve Yapay Zeka | İSTANBUL | EA | 753 | 498.347 | 3 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 838 | 496.051 | 7 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 884 | 494.911 | 50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 926 | 493.914 | 10 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA | EA | 996 | 492.477 | 10 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tarih ve Yapay Zeka | İSTANBUL | EA | 1.112 | 490.245 | 3 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret | İSTANBUL | EA | 1.125 | 489.905 | 30 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 1.158 | 489.348 | 60 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 1.189 | 488.731 | 25 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 1.235 | 487.737 | 9 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL | EA | 1.247 | 487.617 | 25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 1.409 | 484.883 | 35 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Girişimcilik | ANKARA | EA | 1.485 | 483.697 | 3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | ANKARA | EA | 1.585 | 482.060 | 60 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 1.605 | 481.711 | 80 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 1.607 | 481.664 | 80 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL | EA | 1.609 | 481.639 | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 1.612 | 481.529 | 10 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 1.621 | 481.407 | 17 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 1.635 | 481.238 | 25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA | EA | 1.749 | 479.336 | 17 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 1.790 | 478.639 | 7 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA | EA | 1.844 | 477.858 | 5 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 1.855 | 477.718 | 13 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans | İSTANBUL | EA | 1.908 | 477.104 | 6 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 1.967 | 476.355 | 7 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 1.991 | 475.964 | 40 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL | EA | 2.018 | 475.607 | 12 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 2.056 | 475.142 | 200 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL | EA | 2.112 | 474.476 | 8 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 2.151 | 473.900 | 10 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2.162 | 473.810 | 60 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2.191 | 473.512 | 7 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | İSTANBUL | EA | 2.286 | 472.187 | 30 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi | İSTANBUL | EA | 2.301 | 472.034 | 25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 2.352 | 471.404 | 7 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2.357 | 471.364 | 11 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2.395 | 470.998 | 8 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA | EA | 2.423 | 470.691 | 8 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA | EA | 2.443 | 470.454 | 60 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 2.555 | 469.420 | 12 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 2.565 | 469.354 | 30 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2.770 | 467.453 | 7 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 2.941 | 465.849 | 120 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 3.038 | 465.070 | 10 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL | EA | 3.101 | 464.626 | 13 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ANKARA | EA | 3.133 | 464.384 | 5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 3.140 | 464.285 | 250 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 3.384 | 462.369 | 60 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | ANKARA | EA | 3.532 | 461.198 | 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 3.644 | 460.419 | 9 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA | EA | 3.669 | 460.240 | 80 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL | EA | 3.690 | 460.105 | 50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 4.034 | 457.578 | 11 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 4.084 | 457.256 | 3 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 4.141 | 456.840 | 12 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL | EA | 4.229 | 456.169 | 40 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans | İSTANBUL | EA | 4.340 | 455.558 | 5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 4.401 | 455.181 | 250 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL | EA | 4.465 | 454.713 | 10 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 4.603 | 453.907 | 16 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 4.708 | 453.345 | 200 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | ANKARA | EA | 4.756 | 453.066 | 3 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 4.759 | 453.006 | 50 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 4.809 | 452.727 | 7 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL | EA | 5.011 | 451.563 | 15 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 5.125 | 450.922 | 15 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İSTANBUL | EA | 5.341 | 449.756 | 30 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 5.370 | 449.630 | 3 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA | EA | 5.478 | 449.126 | 60 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 5.515 | 448.959 | 100 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 5.554 | 448.790 | 5 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 5.664 | 448.177 | 80 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 5.899 | 447.172 | 12 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 5.916 | 447.083 | 25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | ANKARA | EA | 5.924 | 447.034 | 60 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 5.960 | 446.893 | 10 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İşletme Yönetimi | İSTANBUL | EA | 5.987 | 446.776 | 4 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 6.001 | 446.722 | 50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANKARA | EA | 6.058 | 446.467 | 12 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 6.068 | 446.435 | 17 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 6.112 | 446.227 | 10 |
Taban puan, başarı sırası ve kontenjan bilgileri 2026 YKS yerleştirme snapshot’ından gelir. Geçmiş trendleri ilgili program detayında inceleyebilirsiniz.